Nadeszła ta chwila, w której z radością możemy ogłosić, które szkoły otrzymały certyfikaty potwierdzające otrzymanie tytułu Szkoła Demokracji!
W roku szkolnym 2021/22 w programie Szkoła Demokracji (III edycja w ramach projektu "Akademia Demokracji") wzięły udział aż 72 szkoły z całej Polski, z których 33 zdobyły certyfikat Szkoły Demokracji, a aż 32 certyfikat z wyróżnieniem.
Podstawowy certyfikat otrzymały szkoły, które zrealizowały pomyślnie diagnozę, plan działania i 3 wyzwania z trzech różnych obszarów (działanie zostało opisane na platformie i zaakceptowane przez mentora/kę jako zgodne z kryteriami programu), a certyfikat z wyróżnieniem otrzymały placówki, które zrealizowały również kolejne wyzwania z czwartego i/lub piątego obszaru. Certyfikaty są ważne 2 lata od momentu przyznania.
Serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom biorącym udział w programie - również tym, którym udało się zrealizować mniejszą liczbę wyzwań niż wymagana do otrzymania certyfikatu. Każde wyzwanie to krok w stronę szkoły bardziej otwartej i umacniającej poczucie wpływu uczniów i uczennic na to, co w niej się dzieje. Każde działanie szczególnie w czasie edukacji zdalnej było kierunkiem w stronę zmiany, by głos uczniów i uczennic w szkole był bardziej słyszany i mogli oni aktywnie uczestniczyć w tworzeniu społeczności szkolnej.
Poniżej można zobaczyć listę wszystkich tegorocznych szkół, które zdobyły certyfikat. Gratulujemy!
Certyfikat Szkoły Demokracji z wyróżnieniem otrzymują następujące szkoły:
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycu | Bełżyce |
Szkoła Podstawowa w Bukowcu | Bukowiec |
XIII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy | Bydgoszcz |
Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu | Bytom |
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu | Elbląg |
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku | Gdańsk |
Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni | Gdynia |
Szkoła Podstawowa w Giecznie | Gieczno |
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Grojcu | Grojec |
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Iwinach | Iwiny |
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy | Kisielnica |
Edukacja Lubasz | Lubasz |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach | Łazy |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w im. Janusza Korczaka w Łochowie | Łochów |
Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi | Łódź |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Oławie | Oława |
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu | Opole |
Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim | Ostrowiec Świętokrzyski |
Szkoła Podstawowa nr 82 im. księcia Przemysła I w Poznaniu | Poznań |
Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej | Ruda Śląska |
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku | Rybnik |
Szkoła Podstawowa w Staniewicach | Staniewice |
Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu | Swarzędz |
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Śniadowie | Śniadowo |
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie | Świętajno |
Branżowa szkoła I st. nr 67 im. Macieja Kozłowskiego i Szkoła Podstawowa 331 w Warszawie | Warszawa |
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 | Warszawa |
Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Waszawie | Warszawa |
Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej we Wrocławiu | Wrocław |
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu | Zamienie |
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Konopnickiej w Zawierciu | Zawiercie |
Szkoła Podstawowa nr 29 w Zespole Edukacyjnym nr 10 | Zielona Góra |
Certyfikat Szkoły Demokracji (wersja podstawowa) otrzymują następujące szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni | Bogatynia |
Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie | Bożków |
Zespół Szkół Ekeltrycznych | Bydgoszcz |
Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdańsku | Gdańsk |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku | Gdańsk |
Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni | Gdynia |
Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie | Gomulin |
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Grabowie | Grabów |
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego | Jasieniec |
III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach | Katowice |
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu | Kędzierzyn Koźle |
Szkoła Podstawowa im. Józefa Dambka w Leśniewie | Leśniewo |
Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Al. Kamińskiego | Łódź |
Szkoła Podstawowa im. dr W. Błeńskiej w Niepruszewie | Niepruszewo |
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim | Nowogród Bobrzański |
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Obornikach Śląskich im. ppor. Józefa Krysińskiego | Oborniki Śląskie |
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku | Płock |
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku | Płock |
Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu | Poznań |
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego | Pyskowice |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu | Radom |
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie | Radzionków |
Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj | Ruda Bugaj |
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Armii Krajowej w Rzeszowie | Rzeszów |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim | Sokołów Podlaski |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Maksymiliana Golisza | Sztum |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu | Szydłowiec |
Szkoła Podstawowa w Szyldaku | Szyldak |
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu | Toruń |
Szkoła Podstawowa nr 75 im Marii Konopnickiej w Warszawie | Warszawa |
Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku | Włocławek |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 20 Szkoła Podstawowa nr 22 | Wrocław |
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu | Zamość |
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w programie!